(26/03/2000)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(19/03/2000)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(05/03/2000)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27/02/2000)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(20/02/2000)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(13/02/2000)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(06/02/2000)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(30/01/2000)vs ΑΣΤ.ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/2000)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(16/01/2000)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/01/2000)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(19/12/1999)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(12/12/1999)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(05/12/1999)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/11/1999)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(07/11/1999)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
(31/10/1999)vs ΑΣΤ.ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(24/10/1999)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
136 |
40 |
48 |
0 |
48 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.6 |
2.2 |
2.7 |
0 |
2.7 |