(01/07/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(08/04/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(01/04/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(18/03/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 |
(11/03/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(18/02/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11/02/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(04/02/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(28/01/2001)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(14/01/2001)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 23 | 7 | 8 | 0 | 8 |
(17/12/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(10/12/2000)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 |
(03/12/2000)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(19/11/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(12/11/2000)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(05/11/2000)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(29/10/2000)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(15/10/2000)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
274 |
66 |
104 |
0 |
104 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.2 |
3.7 |
5.8 |
0 |
5.8 |