(09/04/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/04/1995)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(19/03/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(18/03/1995)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(26/02/1995)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(19/02/1995)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(12/02/1995)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(05/02/1995)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(29/01/1995)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(22/01/1995)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(15/01/1995)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(08/01/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(18/12/1994)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(11/12/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(04/12/1994)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(27/11/1994)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 19 | 11 | 4 | 0 | 4 |
(20/11/1994)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(13/11/1994)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(06/11/1994)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(30/10/1994)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(09/10/1994)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(02/10/1994)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
284 |
84 |
100 |
0 |
100 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.9 |
3.8 |
4.5 |
0 |
4.5 |