(17/05/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(10/05/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(26/04/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(05/04/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(29/03/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/03/1998)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15/03/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(08/03/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/02/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(25/01/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18/01/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(11/01/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/12/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/12/1997)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/12/1997)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(30/11/1997)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/11/1997)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/11/1997)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(02/11/1997)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(11/10/1997)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(05/10/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
59 |
22 |
17 |
1 |
18 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
2.5 |
0.9 |
0.7 |
0.0 |
0.8 |