(08/04/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(18/03/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 | 2 | 10 | 0 | 10 |
(04/03/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(18/02/2001)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(14/02/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(11/02/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(04/02/2001)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(28/01/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(21/01/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(07/01/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(10/12/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(26/11/2000)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(19/11/2000)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(12/11/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(05/11/2000)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(29/10/2000)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(22/10/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(15/10/2000)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
192 |
32 |
74 |
4 |
78 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.7 |
1.8 |
4.1 |
0.2 |
4.3 |