(10/04/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 37 | 6 | 14 | 1 | 15 |
(27/03/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(20/03/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(06/03/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 |
(27/02/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 27 | 11 | 8 | 0 | 8 |
(20/02/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 26 | 7 | 8 | 1 | 9 |
(13/02/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(06/02/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(30/01/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 |
(23/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(16/01/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(09/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(19/12/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(12/12/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 39 | 9 | 9 | 4 | 13 |
(05/12/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(28/11/1993)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(21/11/1993)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25 | 4 | 9 | 1 | 10 |
(14/11/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(07/11/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(31/10/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(17/10/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 21 | 8 | 5 | 1 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
417 |
115 |
136 |
10 |
146 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
19.0 |
5.2 |
6.2 |
0.5 |
6.6 |