(24/04/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17/04/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(27/03/1994)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/03/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(13/03/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 29 | 3 | 7 | 4 | 11 |
(06/03/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(27/02/1994)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(20/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
(13/02/1994)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(06/02/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(30/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 23 | 10 | 5 | 1 | 6 |
(23/01/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(16/01/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 |
(12/12/1993)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(28/11/1993)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(21/11/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 8 | 6 | 2 | 8 |
(14/11/1993)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(07/11/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 23 | 11 | 6 | 0 | 6 |
(31/10/1993)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(24/10/1993)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 23 | 4 | 5 | 3 | 8 |
(16/10/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 23 | 1 | 8 | 2 | 10 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
378 |
103 |
82 |
37 |
119 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.8 |
4.3 |
3.4 |
1.5 |
5.0 |