(02/10/1996)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(14/05/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(07/05/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 |
(30/04/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(16/04/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(09/04/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(02/04/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(19/03/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 16 | 0 | 5 | 2 | 7 |
(12/03/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(25/02/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(19/02/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 |
(12/02/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(05/02/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 18 | 7 | 4 | 1 | 5 |
(29/01/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(22/01/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 20 | 11 | 3 | 1 | 4 |
(15/01/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(08/01/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(18/12/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11/12/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(04/12/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(27/11/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/11/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(13/11/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 27 | 8 | 8 | 1 | 9 |
(06/11/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(30/10/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
235 |
75 |
56 |
16 |
72 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.4 |
3 |
2.2 |
0.6 |
2.9 |