(02/05/2004)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 18 | 0 | 3 | 4 | 7 |
(25/04/2004)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 |
(18/04/2004)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 23 | 4 | 2 | 5 | 7 |
(28/03/2004)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(21/03/2004)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(14/03/2004)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(29/02/2004)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 30 | 9 | 3 | 5 | 8 |
(22/02/2004)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 |
(08/02/2004)vs ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(01/02/2004)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(25/01/2004)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 |
(18/01/2004)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(11/01/2004)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(04/01/2004)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(21/12/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 |
(14/12/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(07/12/2003)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(30/11/2003)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(23/11/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(16/11/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 |
(09/11/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 23 | 5 | 3 | 4 | 7 |
(02/11/2003)vs ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(26/10/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(19/10/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(12/10/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(05/10/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
321 |
69 |
51 |
50 |
101 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.3 |
2.7 |
2.0 |
1.9 |
3.9 |