(20/05/2001)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 23 | 4 | 5 | 3 | 8 |
(13/05/2001)vs ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(06/05/2001)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(02/05/2001)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 |
(22/04/2001)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 21 | 8 | 5 | 1 | 6 |
(08/04/2001)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(01/04/2001)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 26 | 8 | 3 | 4 | 7 |
(18/03/2001)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 27 | 10 | 1 | 5 | 6 |
(11/03/2001)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 27 | 4 | 4 | 5 | 9 |
(04/03/2001)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(18/02/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 24 | 6 | 3 | 4 | 7 |
(11/02/2001)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 27 | 2 | 5 | 5 | 10 |
(14/01/2001)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 31 | 7 | 3 | 6 | 9 |
(07/01/2001)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 23 | 10 | 5 | 1 | 6 |
(17/12/2000)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 28 | 5 | 4 | 5 | 9 |
(10/12/2000)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 |
(03/12/2000)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(26/11/2000)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 |
(19/11/2000)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 |
(12/11/2000)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 24 | 2 | 5 | 4 | 9 |
(05/11/2000)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 31 | 1 | 9 | 4 | 13 |
(29/10/2000)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 24 | 6 | 3 | 4 | 7 |
(22/10/2000)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30 | 6 | 3 | 6 | 9 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
501 |
106 |
82 |
77 |
159 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.8 |
4.6 |
3.6 |
3.3 |
6.9 |