(10/04/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(27/03/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/03/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(05/03/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(27/02/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(20/02/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(13/02/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(06/02/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(30/01/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 23 | 4 | 5 | 3 | 8 |
(23/01/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(16/01/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(09/01/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(12/12/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(05/12/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(28/11/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(21/11/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(14/11/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(07/11/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(31/10/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(24/10/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(17/10/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
216 |
59 |
74 |
3 |
77 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.4 |
2.6 |
3.2 |
0.1 |
3.3 |