(17/05/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10/05/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(03/05/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(26/04/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(05/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(29/03/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(15/03/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/02/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(15/02/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(08/02/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(25/01/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(18/01/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(11/01/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
(21/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(14/12/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(07/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(23/11/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(09/11/1997)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(20/10/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 |
(12/10/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 |
(05/10/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/09/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
110 |
47 |
24 |
5 |
29 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
4.8 |
2.0 |
1.0 |
0.2 |
1.3 |