(24/04/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(17/04/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 31 | 5 | 13 | 0 | 13 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(27/03/1994)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(20/03/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(13/03/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(06/03/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(27/02/1994)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(20/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(13/02/1994)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(06/02/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(30/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(23/01/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(16/01/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(12/12/1993)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(28/11/1993)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(21/11/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(14/11/1993)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(07/11/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(31/10/1993)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(24/10/1993)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(16/10/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
290 |
48 |
121 |
0 |
121 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.1 |
2 |
5.0 |
0 |
5.0 |