(02/10/1996)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(14/05/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(07/05/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(30/04/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(16/04/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(05/04/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(12/03/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(26/02/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(19/02/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(12/02/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(05/02/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(29/01/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15/01/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(08/01/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(18/12/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(14/12/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(11/12/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(27/11/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(20/11/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13/11/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(06/11/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(30/10/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(09/10/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
119 |
25 |
47 |
0 |
47 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
5.2 |
1.1 |
2.0 |
0 |
2.0 |