(14/05/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(07/05/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(30/04/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(16/04/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(09/04/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(05/04/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(19/03/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(12/03/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(26/02/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(19/02/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(12/02/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(29/01/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(22/01/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(08/01/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17 | 0 | 7 | 1 | 8 |
(18/12/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(14/12/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(11/12/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(27/11/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(20/11/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13/11/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 |
(06/11/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(30/10/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(09/10/1994)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(02/10/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
255 |
58 |
97 |
1 |
98 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.2 |
2.3 |
3.9 |
0.0 |
3.9 |