(17/05/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 |
(10/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 5 | 6 | 1 | 7 |
(03/05/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 |
(26/04/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(05/04/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(29/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(22/03/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(15/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 |
(08/03/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 28 | 4 | 6 | 4 | 10 |
(15/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(08/02/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(25/01/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 |
(18/01/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
(11/01/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(21/12/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(14/12/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(07/12/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(30/11/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(23/11/1997)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(09/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(02/11/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 |
(19/10/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(13/10/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(05/10/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(28/09/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
308 |
60 |
55 |
46 |
101 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.8 |
2.3 |
2.1 |
1.8 |
3.9 |