(17/05/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(03/05/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(26/04/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(05/04/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(29/03/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(22/03/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(15/03/1998)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(15/02/1998)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(08/02/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(25/01/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(18/01/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(11/01/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(21/12/1997)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 |
(14/12/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 |
(07/12/1997)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(30/11/1997)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(23/11/1997)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(02/11/1997)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(12/10/1997)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(05/10/1997)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/09/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
253 |
71 |
91 |
0 |
91 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11 |
3.1 |
4.0 |
0 |
4.0 |