(02/10/1996)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(14/05/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 27 | 4 | 1 | 7 | 8 |
(07/05/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 20 | 5 | 6 | 1 | 7 |
(30/04/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(16/04/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 33 | 6 | 9 | 3 | 12 |
(09/04/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(02/04/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(19/03/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(12/03/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 |
(26/02/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 22 | 6 | 2 | 4 | 6 |
(19/02/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(12/02/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 |
(05/02/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 31 | 9 | 2 | 6 | 8 |
(29/01/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 32 | 5 | 9 | 3 | 12 |
(22/01/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 |
(15/01/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 28 | 6 | 8 | 2 | 10 |
(08/01/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 30 | 8 | 5 | 4 | 9 |
(18/12/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 35 | 13 | 2 | 6 | 8 |
(11/12/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(04/12/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 |
(27/11/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 30 | 6 | 6 | 4 | 10 |
(20/11/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13/11/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 |
(06/11/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 29 | 12 | 7 | 1 | 8 |
(30/10/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 |
(09/10/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 32 | 5 | 12 | 1 | 13 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
538 |
135 |
107 |
63 |
170 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
20.7 |
5.2 |
4.1 |
2.4 |
6.5 |