(09/05/1999)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/05/1999)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 |
(25/04/1999)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(18/04/1999)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(28/03/1999)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(21/03/1999)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
(07/03/1999)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 |
(28/02/1999)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(14/02/1999)vs ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΣ | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(07/02/1999)vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(31/01/1999)vs ΑΡΚΑΔΙ ΟΚΑ | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(17/01/1999)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 |
(10/01/1999)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 |
(13/12/1998)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 |
(22/11/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 |
(08/11/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 |
(01/11/1998)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(25/10/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(04/10/1998)vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(27/09/1998)vs ΑΡΚΑΔΙ ΟΚΑ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(20/09/1998)vs ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΣ | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
242 |
81 |
37 |
29 |
66 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.5 |
3.9 |
1.8 |
1.4 |
3.1 |