(12/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(05/04/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 23 | 3 | 10 | 0 | 10 |
(29/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(15/03/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(08/03/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(22/02/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(15/02/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(08/02/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(25/01/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 21 | 1 | 10 | 0 | 10 |
(18/01/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(21/12/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(14/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(07/12/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(30/11/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(16/11/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/11/1997)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(02/11/1997)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(26/10/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
229 |
33 |
98 |
0 |
98 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.7 |
1.8 |
5.4 |
0 |
5.4 |