(08/04/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(31/03/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(18/03/2001)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(11/03/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(04/03/2001)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 24 | 7 | 7 | 1 | 8 |
(18/02/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(11/02/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(04/02/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(14/01/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(07/01/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 25 | 1 | 12 | 0 | 12 |
(17/12/2000)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(10/12/2000)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(03/12/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(26/11/2000)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(19/11/2000)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(12/11/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(05/11/2000)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(15/10/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
310 |
63 |
122 |
1 |
123 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.2 |
3.5 |
6.8 |
0.1 |
6.8 |