(20/05/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 37 | 6 | 14 | 1 | 15 |
(13/05/2001)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(06/05/2001)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 31 | 2 | 13 | 1 | 14 |
(29/04/2001)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(22/04/2001)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(08/04/2001)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
(01/04/2001)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(18/03/2001)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(11/03/2001)vs ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(04/03/2001)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(18/02/2001)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(11/02/2001)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 21 | 2 | 8 | 1 | 9 |
(28/01/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 27 | 1 | 10 | 2 | 12 |
(14/01/2001)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(07/01/2001)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 23 | 5 | 9 | 0 | 9 |
(17/12/2000)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(10/12/2000)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(03/12/2000)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(26/11/2000)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 |
(19/11/2000)vs ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(12/11/2000)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 |
(05/11/2000)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
391 |
83 |
136 |
12 |
148 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.8 |
3.8 |
6.2 |
0.5 |
6.7 |