(09/05/1998)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(08/05/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(12/04/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(05/04/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(29/03/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(15/03/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(08/03/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(22/02/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(15/02/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(08/02/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 |
(25/01/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 21 | 1 | 10 | 0 | 10 |
(18/01/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(21/12/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(14/12/1997)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(07/12/1997)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(30/11/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(16/11/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(02/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(26/10/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
231 |
41 |
95 |
0 |
95 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.6 |
2.0 |
4.8 |
0 |
4.8 |