(09/04/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(02/04/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(19/03/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(12/03/1995)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(26/02/1995)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(19/02/1995)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 23 | 5 | 9 | 0 | 9 |
(12/02/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(05/02/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 30 | 4 | 13 | 0 | 13 |
(29/01/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(22/01/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(15/01/1995)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(18/12/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(11/12/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(04/12/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(27/11/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(20/11/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(13/11/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(06/11/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(30/10/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(09/10/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(02/10/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
330 |
70 |
130 |
0 |
130 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.7 |
3.3 |
6.2 |
0 |
6.2 |