(09/04/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(02/04/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(19/03/1995)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 23 | 7 | 8 | 0 | 8 |
(12/03/1995)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 |
(26/02/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(19/02/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 |
(12/02/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 26 | 9 | 7 | 1 | 8 |
(05/02/1995)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 |
(29/01/1995)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(22/01/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 |
(15/01/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(08/01/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(18/12/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 |
(11/12/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 27 | 7 | 4 | 4 | 8 |
(04/12/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(27/11/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(20/11/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 22 | 5 | 7 | 1 | 8 |
(13/11/1994)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(06/11/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(30/10/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
(09/10/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 22 | 1 | 6 | 3 | 9 |
(02/10/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
354 |
97 |
94 |
23 |
117 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.1 |
4.4 |
4.3 |
1.0 |
5.3 |