(10/05/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(03/05/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(26/04/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(05/04/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29/03/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(22/03/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(15/03/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(08/03/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(08/02/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(18/01/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(11/01/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(28/12/1997)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(21/12/1997)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(14/12/1997)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(07/12/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(30/11/1997)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(23/11/1997)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(09/11/1997)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
(02/11/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(12/10/1997)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(05/10/1997)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/09/1997)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
134 |
34 |
50 |
0 |
50 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
5.6 |
1.4 |
2.1 |
0 |
2.1 |