(23/05/1999)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 25 | 7 | 9 | 0 | 9 |
(16/05/1999)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(09/05/1999)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 24 | 6 | 6 | 2 | 8 |
(02/05/1999)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 |
(25/04/1999)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(18/04/1999)vs ΜΠΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 30 | 5 | 11 | 1 | 12 |
(28/03/1999)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(21/03/1999)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19 | 2 | 4 | 3 | 7 |
(07/03/1999)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(28/02/1999)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(14/02/1999)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(07/02/1999)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 21 | 7 | 4 | 2 | 6 |
(31/01/1999)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(17/01/1999)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(10/01/1999)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(20/12/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(13/12/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18 | 1 | 7 | 1 | 8 |
(06/12/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(29/11/1998)vs ΜΠΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 26 | 4 | 11 | 0 | 11 |
(22/11/1998)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(08/11/1998)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(01/11/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(25/10/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(04/10/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
(27/09/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(20/09/1998)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
393 |
72 |
129 |
21 |
150 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.1 |
2.8 |
5.0 |
0.8 |
5.8 |