(10/05/1998)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(09/05/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(08/05/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(12/04/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(05/04/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(29/03/1998)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(22/03/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(15/03/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/1998)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(28/02/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(22/02/1998)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(15/02/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(08/02/1998)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 |
(01/02/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(25/01/1998)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 18 | 7 | 4 | 1 | 5 |
(18/01/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(11/01/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
(21/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(14/12/1997)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(07/12/1997)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(30/11/1997)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(16/11/1997)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(02/11/1997)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(26/10/1997)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(19/10/1997)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
206 |
65 |
42 |
19 |
61 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.9 |
2.5 |
1.6 |
0.7 |
2.3 |