(26/04/1994)vs ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(10/04/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27/03/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(20/03/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(06/03/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(27/02/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(20/02/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/02/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06/02/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(30/01/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(16/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/12/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(12/12/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(05/12/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(28/11/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(14/11/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(07/11/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
68 |
14 |
27 |
0 |
27 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
3.2 |
0.7 |
1.3 |
0 |
1.3 |