(16/02/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(13/02/1994)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 |
(30/01/1994)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 26 | 8 | 9 | 0 | 9 |
(23/01/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 28 | 8 | 10 | 0 | 10 |
(16/01/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 29 | 7 | 11 | 0 | 11 |
(09/01/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(18/12/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(12/12/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(05/12/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(28/11/1993)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(21/11/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(14/11/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 |
(07/11/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(31/10/1993)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 28 | 7 | 9 | 1 | 10 |
(24/10/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17/10/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
281 |
80 |
99 |
1 |
100 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.6 |
5 |
6.2 |
0.1 |
6.2 |