(14/03/1999)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(07/03/1999)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(28/02/1999)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(14/02/1999)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 |
(31/01/1999)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(17/01/1999)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(10/01/1999)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(20/12/1998)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(13/12/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(06/12/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(29/11/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(22/11/1998)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(15/11/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(08/11/1998)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(01/11/1998)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(25/10/1998)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(07/02/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
177 |
50 |
59 |
3 |
62 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.4 |
2.9 |
3.5 |
0.2 |
3.6 |