(12/04/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(05/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(29/03/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(15/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(11/03/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(08/03/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 |
(22/02/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22 | 4 | 3 | 4 | 7 |
(15/02/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/02/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(25/01/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 |
(18/01/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 23 | 4 | 5 | 3 | 8 |
(21/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(13/12/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(07/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(30/11/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(16/11/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(09/11/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(02/11/1997)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(26/10/1997)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
243 |
30 |
57 |
33 |
90 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.8 |
1.6 |
3 |
1.7 |
4.7 |