(16/02/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(06/02/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(30/01/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(16/01/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 |
(09/01/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
(19/12/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 |
(12/12/1993)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 |
(05/12/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(28/11/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 23 | 9 | 4 | 2 | 6 |
(21/11/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 |
(14/11/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 28 | 10 | 6 | 2 | 8 |
(07/11/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 24 | 16 | 4 | 0 | 4 |
(31/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(17/10/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(29/09/1993)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
242 |
93 |
49 |
17 |
66 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.2 |
5.5 |
2.9 |
1 |
3.9 |