(17/05/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(10/05/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(03/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 |
(26/04/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(05/04/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(29/03/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(22/03/1998)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(15/03/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(08/03/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(15/02/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(08/02/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(25/01/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(18/01/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(21/12/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(14/12/1997)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/12/1997)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(30/11/1997)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(23/11/1997)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(09/11/1997)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 |
(02/11/1997)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(11/10/1997)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(05/10/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(28/09/1997)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
174 |
66 |
54 |
0 |
54 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.2 |
2.8 |
2.2 |
0 |
2.2 |