(20/04/2003)vs ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(13/04/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(30/03/2003)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(23/03/2003)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(16/03/2003)vs ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
(02/03/2003)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 26 | 6 | 10 | 0 | 10 |
(23/02/2003)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(16/02/2003)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(09/02/2003)vs ΑΟ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(02/02/2003)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(26/01/2003)vs ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(19/01/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(12/01/2003)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(22/12/2002)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(08/12/2002)vs ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(02/12/2002)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17/11/2002)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(10/11/2002)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(03/11/2002)vs ΑΟ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(27/10/2002)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
256 |
62 |
97 |
0 |
97 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.8 |
3.1 |
4.8 |
0 |
4.8 |