(12/04/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(05/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(29/03/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(15/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(11/03/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(08/03/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(15/02/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/02/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(25/01/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(18/01/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(13/12/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(07/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(30/11/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(16/11/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(09/11/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(02/11/1997)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(26/10/1997)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
159 |
31 |
64 |
0 |
64 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.4 |
1.6 |
3.4 |
0 |
3.4 |