(16/02/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(13/02/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 |
(30/01/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/01/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(16/01/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(09/01/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/12/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(05/12/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(21/11/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(14/11/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(07/11/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(24/10/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17/10/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29/09/1993)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
60 |
16 |
16 |
4 |
20 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
3.5 |
0.9 |
0.9 |
0.2 |
1.2 |