(14/04/2002)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(31/03/2002)vs ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓΟ | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 |
(24/03/2002)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(03/03/2002)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(24/02/2002)vs ΑΓ.ΘΩΜΑ ΓΟΥΔΙ ΠΟ | 21 | 0 | 6 | 3 | 9 |
(17/02/2002)vs ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(13/02/2002)vs ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(10/02/2002)vs ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Π.Σ. | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(03/02/2002)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 |
(20/01/2002)vs Κ.Α.Π. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 |
(13/01/2002)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 |
(06/01/2002)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 |
(23/12/2001)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(16/12/2001)vs ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓΟ | 28 | 2 | 4 | 6 | 10 |
(09/12/2001)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(02/12/2001)vs ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 |
(25/11/2001)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 22 | 4 | 3 | 4 | 7 |
(18/11/2001)vs ΑΓ.ΘΩΜΑ ΓΟΥΔΙ ΠΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(11/11/2001)vs ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
(04/11/2001)vs ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Π.Σ. | 24 | 7 | 7 | 1 | 8 |
(21/10/2001)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
(07/10/2001)vs Κ.Α.Π. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 |
(30/09/2001)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 25 | 15 | 2 | 2 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
350 |
68 |
75 |
44 |
119 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.2 |
3.0 |
3.3 |
1.9 |
5.2 |