(17/05/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(10/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(03/05/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 2 | 7 | 1 | 8 |
(26/04/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(05/04/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(29/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(22/03/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(15/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(08/03/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(22/02/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(15/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(08/02/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 |
(25/01/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(18/01/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(11/01/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(21/12/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(14/12/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(07/12/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(30/11/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(23/11/1997)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(09/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(19/10/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(13/10/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(05/10/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(28/09/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
331 |
74 |
124 |
3 |
127 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.2 |
3.0 |
5.0 |
0.1 |
5.1 |