(02/05/2004)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 21 | 1 | 7 | 2 | 9 |
(25/04/2004)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΠΟ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(18/04/2004)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 22 | 2 | 4 | 4 | 8 |
(28/03/2004)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(21/03/2004)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24 | 4 | 4 | 4 | 8 |
(14/03/2004)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 |
(29/02/2004)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(22/02/2004)vs ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Μ.Σ. | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
(08/02/2004)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(01/02/2004)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 22 | 6 | 5 | 2 | 7 |
(25/01/2004)vs ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(18/01/2004)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 |
(04/01/2004)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(21/12/2003)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΠΟ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(14/12/2003)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(07/12/2003)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(30/11/2003)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(23/11/2003)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(09/11/2003)vs ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Μ.Σ. | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(02/11/2003)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 19 | 7 | 3 | 2 | 5 |
(26/10/2003)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(19/10/2003)vs ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(12/10/2003)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(05/10/2003)vs ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ | 22 | 5 | 4 | 3 | 7 |
(11/01/2003)vs ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
369 |
78 |
93 |
35 |
128 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.8 |
3.1 |
3.7 |
1.4 |
5.1 |