(17/05/1998)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29 | 7 | 11 | 0 | 11 |
(10/05/1998)vs Χ.Α.Ν.Θ. | 29 | 9 | 10 | 0 | 10 |
(03/05/1998)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 27 | 5 | 11 | 0 | 11 |
(26/04/1998)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23 | 3 | 10 | 0 | 10 |
(05/04/1998)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(22/03/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15/03/1998)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 23 | 3 | 10 | 0 | 10 |
(08/03/1998)vs ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(22/02/1998)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(08/02/1998)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(25/01/1998)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(18/01/1998)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(11/01/1998)vs Χ.Α.Ν.Θ. | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(21/12/1997)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 23 | 3 | 10 | 0 | 10 |
(14/12/1997)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(07/12/1997)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(30/11/1997)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(09/11/1997)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 |
(02/11/1997)vs ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 24 | 2 | 11 | 0 | 11 |
(19/10/1997)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 27 | 7 | 10 | 0 | 10 |
(12/10/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 34 | 6 | 14 | 0 | 14 |
(05/10/1997)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(28/09/1997)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
469 |
89 |
190 |
0 |
190 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
19.5 |
3.7 |
7.9 |
0 |
7.9 |