(09/04/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(02/04/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(19/03/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(12/03/1995)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(26/02/1995)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(19/02/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(12/02/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(05/02/1995)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(29/01/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(22/01/1995)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(15/01/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(18/12/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 |
(11/12/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/12/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
(27/11/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(20/11/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/11/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(06/11/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(30/10/1994)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/10/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(02/10/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
150 |
43 |
34 |
13 |
47 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.1 |
2.0 |
1.6 |
0.6 |
2.2 |