(02/10/1996)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(14/05/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(07/05/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(30/04/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(16/04/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 33 | 10 | 7 | 3 | 10 |
(09/04/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 |
(02/04/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(19/03/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 22 | 5 | 7 | 1 | 8 |
(12/03/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(25/02/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(19/02/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(12/02/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 |
(29/01/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 |
(22/01/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(15/01/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(08/01/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(18/12/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(11/12/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(04/12/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(27/11/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(20/11/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(13/11/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(30/10/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 20 | 1 | 5 | 3 | 8 |
(09/10/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
349 |
99 |
95 |
20 |
115 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.0 |
4.0 |
3.8 |
0.8 |
4.6 |