(05/04/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(29/03/1998)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 |
(22/03/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(15/03/1998)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(08/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(22/02/1998)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(15/02/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(08/02/1998)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(01/02/1998)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(25/01/1998)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(18/01/1998)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 |
(11/01/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(21/12/1997)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(14/12/1997)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(07/12/1997)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(30/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(16/11/1997)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 |
(09/11/1997)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 |
(02/11/1997)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(26/10/1997)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(19/10/1997)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 |
(12/10/1997)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
257 |
59 |
72 |
18 |
90 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.7 |
2.7 |
3.3 |
0.8 |
4.1 |