(09/04/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 31 | 3 | 11 | 2 | 13 |
(02/04/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 19 | 6 | 5 | 1 | 6 |
(19/03/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(12/03/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 32 | 11 | 9 | 1 | 10 |
(26/02/1995)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 28 | 6 | 11 | 0 | 11 |
(19/02/1995)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 35 | 7 | 11 | 2 | 13 |
(15/02/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 29 | 11 | 9 | 0 | 9 |
(12/02/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 30 | 4 | 7 | 4 | 11 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 23 | 5 | 9 | 0 | 9 |
(29/01/1995)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 4 | 8 | 1 | 9 |
(22/01/1995)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 23 | 5 | 9 | 0 | 9 |
(08/01/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 30 | 21 | 3 | 1 | 4 |
(18/12/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 26 | 10 | 8 | 0 | 8 |
(11/12/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 |
(04/12/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 |
(27/11/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 22 | 4 | 6 | 2 | 8 |
(20/11/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(13/11/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(06/11/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(30/10/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 26 | 8 | 9 | 0 | 9 |
(09/10/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25 | 4 | 9 | 1 | 10 |
(02/10/1994)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 | 7 | 11 | 1 | 12 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
542 |
144 |
172 |
18 |
190 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
24.6 |
6.5 |
7.8 |
0.8 |
8.6 |