(13/05/2001)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(06/05/2001)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 21 | 1 | 7 | 2 | 9 |
(29/04/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(22/04/2001)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 | 8 | 4 | 1 | 5 |
(19/04/2001)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
(01/04/2001)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(18/03/2001)vs ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 20 | 4 | 5 | 2 | 7 |
(11/03/2001)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
(04/03/2001)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(18/02/2001)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(11/02/2001)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(14/01/2001)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(07/01/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(17/12/2000)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(10/12/2000)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(03/12/2000)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(26/11/2000)vs ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(19/11/2000)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(12/11/2000)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(05/11/2000)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(29/10/2000)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(22/10/2000)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
270 |
69 |
60 |
27 |
87 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.3 |
3.1 |
2.7 |
1.2 |
4.0 |