(06/02/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(30/01/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(23/01/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(16/01/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(09/01/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 19 | 9 | 5 | 0 | 5 |
(19/12/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(12/12/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(28/11/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(21/11/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/11/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/11/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(31/10/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(17/10/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
127 |
39 |
44 |
0 |
44 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.1 |
2.8 |
3.1 |
0 |
3.1 |