(12/04/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(05/04/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(29/03/1998)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(22/03/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(15/03/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(08/03/1998)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(22/02/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 21 | 6 | 6 | 1 | 7 |
(15/02/1998)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(08/02/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(01/02/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(25/01/1998)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(18/01/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 |
(11/01/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(21/12/1997)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(14/12/1997)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(07/12/1997)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(16/11/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(02/11/1997)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 27 | 13 | 7 | 0 | 7 |
(26/10/1997)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(19/10/1997)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 26 | 6 | 10 | 0 | 10 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
316 |
97 |
108 |
1 |
109 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.8 |
4.8 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |