(19/05/1996)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(12/05/1996)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(05/05/1996)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(28/04/1996)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(31/03/1996)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17/03/1996)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(10/03/1996)vs ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(03/03/1996)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(18/02/1996)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(04/02/1996)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
(28/01/1996)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(21/01/1996)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(14/01/1996)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(07/01/1996)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(17/12/1995)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(10/12/1995)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(02/12/1995)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(26/11/1995)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(12/11/1995)vs ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(05/11/1995)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(22/10/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(08/10/1995)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(01/10/1995)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/03/1995)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
193 |
43 |
63 |
8 |
71 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.0 |
1.8 |
2.6 |
0.3 |
3.0 |