(08/04/2001)vs ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(01/04/2001)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(18/03/2001)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(11/03/2001)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(04/03/2001)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(18/02/2001)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 22 | 6 | 5 | 2 | 7 |
(11/02/2001)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(04/02/2001)vs ΑΣΤ.ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(28/01/2001)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 |
(21/01/2001)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(14/01/2001)vs ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 |
(07/01/2001)vs ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. | 22 | 10 | 6 | 0 | 6 |
(17/12/2000)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(03/12/2000)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(26/11/2000)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
(19/11/2000)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(12/11/2000)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(05/11/2000)vs ΑΣΤ.ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(29/10/2000)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(22/10/2000)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(15/10/2000)vs ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
279 |
103 |
79 |
6 |
85 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.3 |
4.9 |
3.8 |
0.3 |
4.0 |